ハイリスクくすぶり型多発性骨髄腫に対するダラツムマブの治験
治験の募集状況は、「jRCT 臨床研究等提出・公開システム」ページでご確認ください。
治験名
ハイリスクのくすぶり型多発性骨髄腫患者を対象にダラツムマブの皮下投与と積極的経過観察を比較検討する第3相ランダム化多施設共同試験
治験概要:
ハイリスクのくすぶり型多発性骨髄腫に対する治験。診断から5年以内で測定可能病変がある患者さんが対象です。
ダラツムマブを皮下投与と積極的経過観察を比べ、無増悪生存期間が延長するかを評価する臨床試験です。
登録予定数は32人。
試験デザインは、ランダム化。
フェーズは、第3相臨床試験。
比較する対象は
試験群:ダラツムマブを皮下投与
対照群:積極的経過観察
で主要評価項目は無増悪生存期間、副次的な評価項目は、全奏効率などで評価します。
疾患解説:くすぶり型多発性骨髄腫
国立がん研究センターのがん統計によると、2014年に多発性骨髄腫と診断された人は、男性3488人女性3075人、合計6563人です。高齢者に多い病気なので、高齢者が増えている日本では増加しています。かつては人口10万人当たり3人ほどでしたが、現在は10万人あたり5人以上と増加傾向にあります。
多発性骨髄腫は抗体を作る形質細胞ががん化する病気で、高カルシウム血症、腎障害、貧血、骨病変などの症状が起きる病気です。赤血球、血小板、白血球など血液を構成する細胞のうちの白血球の1つであるB細胞から分化して作られる形質細胞ががん化することで起こります。
形質細胞ががん化してできた骨髄腫細胞は、骨髄内で異常に増殖するため、正常な造血機能が抑えられてしまいます。そのため、赤血球が不足すると貧血が起き、白血球が不足すると感染症、血小板の不足は出血するなどのさまざまな症状が起きます。
新規薬剤の登場により、多発性骨髄腫は長期間にわたって病気をコントロールすることが可能になっています。
くすぶり型多発性骨髄腫は、血中や尿中に骨髄腫細胞からつくられるMたんぱくや骨髄腫細胞が増えている状態でも、一般的な多発性骨髄腫にみられる症状や臓器障害がないため、一般的には経過観察となります。しかし、骨髄腫細胞が60%以上に増えている場合は、多発性骨髄腫に移行するリスクが高いため、治療を行う必要があると考えられています。

治験薬:ダラツムマブ
ダラツムマブは、骨髄腫細胞のほとんどに発現しているCD38という抗原を標的としたモノクローナル抗体です。
ダラツムマブが、CD38抗原と結合することで抗原抗体反応という反応が起こります。抗原抗体反応は、元もとヒトがもっている免疫機能で、抗原抗体反応が起こると免疫機能が活性化し、抗原という目印があるがん細胞を免疫細胞が攻撃することで抗腫瘍効果を発揮します。
主な治験参加条件
対象となる人 |
---|
|
対象とならない人 |
|
パフォーマンスステータス(Performance Status:PS)
パフォーマンスステータス(Performance Status:PS)は、全身状態の指標で、患者さんの日常生活の制限の程度を示します。米国の腫瘍学の団体が決めたECOG、Karnofsky、WHOなどの基準があります。
ECOG パフォーマンスステータス
PS 0 | 全く問題なく活動できる 発病前と同じ日常生活が制限なく行える |
PS 1 | 肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる 例:軽い家事、事務作業 |
PS 2 | 歩行可能で自分の身の回りのことはすべて可能だが作業はできない 日中の50%以上はベッド外で過ごす |
PS 3 | 限られた自分の身の回りのことしかできない 日中の50%以上をベッドか椅子で過ごす |
PS 4 | 全く動けない 自分の身の回りのことは全くできない 完全にベッドか椅子で過ごす |
出典:Common Toxicity Criteria Version2.0 Publish Date April 30, 1999 (JCOGホームページより引用)
Karnofsky パフォーマンスステータス
スコア | 患者の状態 | |
正常の活動が可能。特別な看護が必要ない | 100 | 正常。疾患に対する患者の訴えがない。臨床症状なし |
90 | 軽い臨床症状はあるが、正常活動可能 | |
80 | かなり臨床症状あるが、努力して正常の活動可能 | |
労働することは不可能。自宅で生活できて、看護はほとんど個人的な要求によるものである。様々な程度の介助を必要とする | 70 | 自分自身の世話はできるが、正常の活動・労働することは不可能 |
60 | 自分に必要なことはできるが、ときどき介助が必要 | |
50 | 病状を考慮した看護および定期的な医療行為が必要 | |
身の回りのことを自分できない。施設あるいは病院の看護と同等の看護を必要とする。疾患が急速に進行している可能性がある | 40 | 動けず、適切な医療および看護が必要 |
30 | 全く動けず、入院が必要だが死はさしせまっていない | |
20 | 非常に重症、入院が必要で精力的な治療が必要 | |
10 | 死期が切迫している | |
0 | 死 |
WHO パフォーマンスステータス
スコア | 患者の状態 |
---|---|
0 | 全く問題なく活動できる。発病前と同じ日常生活が制限無く行える |
1 | 肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。たとえば、軽い家事、事務など |
2 | 歩行可能で、自分の身の回りのことはすべて可能だが、作業はできない。日中の50%以上はベッド外で過ごす |
3 | 限られた身の回りのことしかできない。日中の50%以上をベッドか椅子で過ごす |
4 | 全く動けない。自分の身の回りのことは全くできない。完全にベッドか椅子で過ごす |
5 | 死亡 |
出典:国立がん研究センター東病院「患者さん向け治験情報」より
治験情報に関する注意点
治験は、治療を兼ねた臨床試験のことです。薬の元となる物質を動物実験などで有効性や安全性を確認した上で、ヒトに対して使用しても同様に安全で治療効果が予測されるもので行われますが、治験の時点ではまだ有効性や安全性が十分に確認できているわけではありません。有効性や安全性が科学的に証明された治療が、標準治療で、新しい治療が必ずしも最良の治療ではないということを理解してください。その一方で標準治療が確立していない、または薬の耐性ができ、効果が期待できる薬がなくなった患者さんにとって治験は新しい治療選択となる可能性もあります。
治験は「ヘルシンキ宣言」に基づく倫理的原則と、「医薬品の臨床試験の実施に関する基準(GCP)」を遵守して行われています。治験実施にあたり、日本では「医薬品の臨床試験の実施に関する基準(GCP)」という厳しいルールが定められています。これにより、治験に参加される方の利益が損なわれることがないよう、安全な手続きで治験は進められます。
治験情報を探すとき、治験を受けたいと思ったときは、まず治験とはどのようなものなのかを理解してください。
がんの治験情報をお探しの方に知ってほしい5つのこと
※ここに掲載した情報は、jRCT 臨床研究等提出・公開システム に登録された情報を元にし、がんプラスが独自に記事としてまとめ、提供しています。
※QLife「がん治験情報サービス」でご案内している治験とは異なります。
試験概要詳細
試験の名称 | ハイリスクのくすぶり型多発性骨髄腫患者を対象にダラツムマブの皮下投与と積極的経過観察を比較検討する第3相ランダム化多施設共同試験 |
試験の概要 | ハイリスクのくすぶり型多発性骨髄腫の被験者において、ダラツムマブ皮下投与が積極的経過観察に比べ無増悪生存期間を延長させるか否かを判断すること |
疾患名 | くすぶり型多発性骨髄腫 |
試験薬剤名 | ダラツムマブ |
用法・用量 | ダラツムマブ投与群の被験者には、ダラツムマブSC(ダラツムマブ1800mg+rHuPH20[2000U/mL])をサイクル1及び2には週1回(Days1、8、15、22)、サイクル3~6には2週に1回(Days1and15)、それ以降最長39サイクル、若しくは36カ月経過、疾患進行、許容できない毒性、同意撤回又は治験終了のいずれか早い時点まで4週に1回(Day1)投与する。1サイクルは28日とする |
対照薬剤名 | |
用法・用量 | |
試験のフェーズ | フェーズ3(第3相臨床試験) |
試験のデザイン | ランダム化 |
目標症例数 | 32 |
適格基準 |
|
除外基準 |
|
主要な評価項目 | 無増悪生存期間(PFS) |
主要な評価方法 | 割付日から、IMWGの診断基準で定義されるMMへの進行が初めて記録された日又は死亡日のいずれか早い方まで |
副次的な評価項目 | 生化学的又は診断的(SLiM-CRAB)進行までの期間 |
副次的な評価方法 | 生化学的又は診断的(SLiMCRAB)進行のいずれか早い方までの期間として定義される |
副次的な評価項目 | 全奏効率(ORR) |
副次的な評価方法 | IMWGの治療効果判定規準でPR以上を達成した被験者の割合として定義される |
副次的な評価項目 | Complete response(CR)率 |
副次的な評価方法 | IMWGの治療効果判定規準でCR(以上)を達成した被験者の割合として定義される |
副次的な評価項目 | MMに対する初回治療までの期間 |
副次的な評価方法 | 割付日からMMに対する初回治療開始日までの期間と定義される |
副次的な評価項目 | MMに対する初回治療に関する無増悪生存期間(PFS2) |
副次的な評価方法 | 割付日から、MMに対する初回治療に関してprogressive disease(PD)が記録された日又は死亡日のいずれか早い方までの期間と定義される |
副次的な評価項目 | 全生存期間(OS) |
副次的な評価方法 | 割付日から死亡日までの期間 |
副次的な評価項目 | 予後不良のMMの発現割合 |
副次的な評価方法 | 国際病期分類基準のIII期(β2-ミクログロブリン及びアルブミンに基づく)及び有害な細胞遺伝学的特性を含む |
副次的な評価項目 | 血清中ダラツムマブPK濃度 |
副次的な評価方法 | Cycles1、3:Day1投与前、Day4投与後;Cycles5、7、12、24:Day1投与前;end of thetreatment(EOT:ダラツムマブ最終投与日から28日後);及びダラツムマブ最終投与日から8週後 |
副次的な評価項目 | 最低濃度(Cmin) |
副次的な評価方法 | Cycles1、3:Day1投与前、Day4投与後;Cycles5、7、12、24:Day1投与前;end of thetreatment(EOT:ダラツムマブ最終投与日から28日後);及びダラツムマブ最終投与日から8週後 |
副次的な評価項目 | 最高濃度(Cmax) |
副次的な評価方法 | Cycles1、3:Day1投与前、Day4投与後;Cycles5、7、12、24:Day1投与前;end of thetreatment(EOT:ダラツムマブ最終投与日から28日後);及びダラツムマブ最終投与日から8週後 |
副次的な評価項目 | 抗ダラツムマブ抗体の発現割合 |
副次的な評価方法 | Cycles1、3、5、7、12、24:Day1投与前;end of treatment(ダラツムマブ最終投与日から28日後)、及びダラツムマブ最終投与日から8週後 |
副次的な評価項目 | 抗rHuPH20抗体の発現割合 |
副次的な評価方法 | Cycles1、3、5、7、12、24:Day1投与前;end of treatment(ダラツムマブ最終投与日から28日後)、及びダラツムマブ最終投与日から8週後 |
副次的な評価項目 | 欧州がん研究・治療機構(EORTC)生活の質・質問票(QLQ)-C30の全般的健康状態及び心理機能尺度のベースラインからの変化 |
副次的な評価方法 | Baseline、Weeks12、24、60、その後は投与期/積極的経過観察期終了まで毎年実施(疾患評価と同時に実施) |
副次的な評価項目 | EORTC QLQ-MY20のfuture perspective scale、European Quality of Life Five Dimensions Questionnaire(EQ-5D-5L)のベースラインからの変化 |
副次的な評価方法 | Baseline、Weeks12、24、60、その後は投与期/積極的経過観察期終了まで毎年実施(疾患評価と同時に実施) |
副次的な評価項目 | European Quality of Life Five Dimensions Questionnaire(EQ-5D-5L)のベースラインからの変化 |
副次的な評価方法 | Baseline、Weeks12、24、60、その後は投与期/積極的経過観察期終了まで毎年実施(疾患評価と同時に実施) |
副次的な評価項目 | 奏効期間 |
副次的な評価方法 | 最初の奏効が確認された日から、疾患進行又は死亡日までの期間として定義される |
副次的な評価項目 | 奏効までの期間 |
副次的な評価方法 | 割付日から、最初の奏効が確認された日までの期間と定義される |
予定試験期間 |